Harmonogram Szkoły Tańca Rzeszów Dream Dance
W harmonogramie zamieszczone są zajęcia grupowe które odbywają się:
Harmonogram zajęć Szkoły Tańca Dream Dance Rzeszów w 2026
Każda z poniższych dat w tabeli oznacza dzień rozpoczęcia nowego kursu.
Na kurs tańca można zapisać się nie mając partnera czy partnerki.
Aby grupa wystartowała, musi być zapisanych na dany kurs min 5 par.
Liczba miejsc ograniczona
MARZEC
| Data | Zajęcia | Dni | Godziny | Spotkania |
|---|---|---|---|---|
| 02.03 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 2015 – 2145 | 6 |
| 04.03 (start kursu) | Warsztaty tańca dla kobiet SOLO | ŚR | 1845 – 2015 | 4 |
| 12.03 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 1845 – 2015 | 6 |
| 12.03, 19.03, 26.03 (kontynuacja kursu) | Warsztaty tańca dla kobiet SOLO | CZW | 2015 – 2145 | 4 |
| 15.03 (start kursu), 22.03, 29.03 | Kurs Niedzielny | NDZ | 1715 – 1930 | 3 |
| 16.03 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 1845 – 2015 | 6 |
| 19.03 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 2015 – 2145 | 6 |
| 23.03 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 2015 – 2145 | 6 |
| 28.03/29.03 | Kurs Weekendowy Ekspress | SOB i NDZ | 1930 – 2145 | 2 |
KWIECIEŃ
| Data | Zajęcia | Dni | Godziny | Spotkania |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 2015 – 2145 | 6 |
| 12.04 (start kursu), 19.04, 26.04 | Kurs Niedzielny | NDZ | 1415 – 1630 | 3 |
| 15.04 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 1845 – 2015 | 6 |
| 18.04/19.04 | Kurs Weekendowy Ekspress | SOB i NDZ | 1630 – 1845 | 2 |
| 20.04 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 2015 – 2145 | 6 |
| 30.04 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 2015 – 2145 | 6 |
MAJ
| Data | Zajęcia | Dni | Godziny | Spotkania |
|---|---|---|---|---|
| 06.05 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 1845 – 2015 | 6 |
| 10.05 (start kursu), 17.05, 24.05 | Kurs Niedzielny | NDZ | 1630 – 1845 | 3 |
| 12.05 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 1845 – 2015 | 6 |
| 18.05 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | PN i ŚR | 2015 – 2145 | 6 |
| 23.05/24.05 | Kurs Weekendowy Ekspress | SOB i NDZ | 1845 – 2100 | 2 |
| 26.05 (start kursu) | Kurs – 1 stopień | WT i CZ | 2015 – 2145 | 6 |